Esami di stato di abilitazione all’esercizio delle professioni – Tutti gli anni
| Anno | Ateneo | Professione | Esaminati | Abilitati |
| 1998 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 263 | 175 |
| 1999 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 336 | 150 |
| 2000 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 327 | 190 |
| 2001 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 260 | 160 |
| 2002 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 299 | 225 |
| 2003 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 422 | 241 |
| 2004 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 356 | 126 |
| 2005 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 355 | 229 |
| 2006 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 330 | 185 |
| 2007 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 280 | 189 |
| 2008 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 285 | 210 |
| 2009 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 223 | 196 |
| 2010 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 250 | 217 |
| 2011 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 294 | 186 |
| 2012 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 280 | 140 |
| 2013 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 300 | 219 |
| 2014 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 199 | 143 |
| 2015 | Bari – Politecnico | ARCHITETTO | 220 | 150 |

